熱門關(guān)鍵詞: 超聲波流量計廠家 玻璃轉(zhuǎn)子流量計 超聲波水表價格 外夾式超聲波流量計 超聲波熱量表型號 金屬轉(zhuǎn)子流量計
189-9431-0280
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4064-2005、GB/T778-2007、JJG 162-2009 |
測量流體 | 水、原水、海水、并且充滿管道 |
管道口徑 | DN15~DN500 |
流體溫度 | 0.1℃~+30℃ |
工作環(huán)境 | 溫度:-10C~+45C;濕度<100%RH |
承受壓力 | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上、下游流體敏感度等級 | U3/C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART/紅外 |
輸出信號 | 兩路隔離0CT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4~20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/兩線制4~20mA供電 |
防護(hù)等級 | IP68可水下2米工作 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及單位和各種狀態(tài)提示符 |
數(shù)據(jù)存儲 | 采用EPROM/FLASH存儲參數(shù),自動記錄前128個月前512日的累積流量 |
測流周期 | 測量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗 |
DN15~DN150電池使用10年以上; DN200~DN500電池使用6年以上 |
全國服務(wù)熱線
189-9431-0280189-9431-0280