189-9431-0280
手持主機(jī)外形·接線圖
線性度 | 0.5% |
重復(fù)性 | 0.2% |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1%,流速>0.03m/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測(cè)量單位 | 桶 |
累計(jì)器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 |
4 |
傳感器 | 標(biāo)配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動(dòng)積累器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材質(zhì) | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
全國(guó)服務(wù)熱線
189-9431-0280189-9431-0280