189-9431-0280
產(chǎn)品·參數(shù)
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法蘭連接 |
25、40可采用螺紋連接 | |
精度等級(jí) | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
顯示方式 | 寬屏顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量、日累積流量、總累積流量、溫度、壓力、時(shí)間、日期、電池電量 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼;葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金;顯示器:鑄鋁 |
溫度、壓力傳感器 | 內(nèi)置 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -30℃~+80℃ |
環(huán)境條件 | 介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
通訊信號(hào) | 三線制工況脈沖、三線制標(biāo)況脈沖、三線制4-20mA、RS485協(xié)議、IC卡信號(hào) |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池、外供24VDC雙供電 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
測量范圍及工作壓力
公稱通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 始動(dòng)流量(m3/h) | 工作壓力(MPa) | 安裝形式 |
25 (1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
40 (1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
8-80 | 3 | 4.0 | ||
50 (2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法蘭 |
15-150 | 4 | 4.0 | 法蘭 | |
80 (3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法蘭 |
100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法蘭 |
150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法蘭 |
200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法蘭 |
250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法蘭 |
300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法蘭 |
全國服務(wù)熱線
189-9431-0280189-9431-0280