189-9431-0280
測(cè)量范圍 | 0.1L/s~10m3/s |
累計(jì)流量 | 99999999m3/s |
液位范圍 | 0~3m |
測(cè)量精度 | ±0.25~0.5% |
流量精度 |
1%~5% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
盲區(qū) | 0.3% |
測(cè)距分辨率 | 1mm |
壓力 | 4個(gè)大氣壓以下 |
儀表顯示 | 自帶LCD顯示液位或空間距離 |
模擬輸出 | 4~20mA |
數(shù)字輸出 | RS485、Modbus協(xié)議或定制協(xié)議 |
供電電壓 | C24V/AC220V,防雷裝置內(nèi)置 |
環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
全國(guó)服務(wù)熱線
189-9431-0280189-9431-0280