189-9431-0280
一、安裝尺寸
公稱口徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
尺寸 | 長度 L(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
寬度 W(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
高度 H(mm) | 100 | 120 | 135 | 155 | 170 | |
重量(kg) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
流量管段接口尺寸 | 螺紋規(guī)格 | G 3/4B | G1B | G1 1/4B | G1 1/2B | G2B |
螺紋長度(mm) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
管接頭尺寸 | 管接頭長度(mm) | 43 | 50 | 58 | 58 | 59 |
螺紋規(guī)格 | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
螺紋長度(mm) | 15 | 16 | 18 | 20 |
22 |
二、主要技術參數(shù)
靜態(tài)工作電流 | <6uA |
電池使用壽命 | >(6+1)年 |
液晶顯示屏位數(shù) | 8位 |
溫度等級 | T30 |
壓力等級 | Map10 |
壓力損失等級 | △p25、△p40、△p63 |
環(huán)境嚴酷等級 | B級 |
防護等級 | IP68 |
準確度等級 | 2級 |
電磁環(huán)境等級 | E1 |
安裝方式 | 水平或垂直 |
上/下游流敏感度等級 | U10/D5 或U5/D3 |
全國服務熱線
189-9431-0280189-9431-0280